ਮੁੱਖ ਪੰਨਾNTSK • NASDAQ
add
Netskope Inc
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$12.13
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$8.81 - $9.78
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$8.81 - $27.99
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
3.76 ਅਰਬ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
29.03 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NASDAQ
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (USD) | ਜਨ 2026info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 19.63 ਕਰੋੜ | 32.22% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 25.76 ਕਰੋੜ | 83.31% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -5.68 ਕਰੋੜ | 26.31% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -28.92 | 44.26% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | -0.04 | — |
EBITDA | -10.42 ਕਰੋੜ | -204.67% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | -6.22% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (USD) | ਜਨ 2026info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 1.16 ਅਰਬ | — |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | — | — |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 1.58 ਅਰਬ | — |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 19.45 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | — | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | — | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -29.83% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (USD) | ਜਨ 2026info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -5.68 ਕਰੋੜ | 26.31% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 1.81 ਕਰੋੜ | 196.13% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -53.00 ਕਰੋੜ | -1,341.31% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -51.39 ਕਰੋੜ | -2,772.31% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -2.46 ਕਰੋੜ | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
CEO
ਸਥਾਪਨਾ
2012
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
2,910