HomepageNTSK • NASDAQ
add
Netskope, Inc
$Â 9,55
Na sluitingstijd:(0,00%)0,00
$Â 9,55
Gesloten: 12 mrt, 19:59:35 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 12,13
Dag-range
$Â 8,81 - $Â 9,78
Jaar-range
$Â 8,81 - $Â 27,99
Beurswaarde
3,76Â mld. USD
Gem. volume
2,90Â mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 196,33 mln. | — |
Bedrijfskosten | — | — |
Netto inkomsten | -56,77 mln. | — |
Netto winstmarge | -28,92 | — |
Winst per aandeel | -0,04 | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,16 mld. | — |
Totale activa | 1,77 mld. | — |
Totale passiva | 1,58 mld. | — |
Totaal aandelenvermogen | — | — |
Uitstaande aandelen | 394,56 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 24,76 | — |
Rendement op activa | -16,39% | — |
Rendement op kapitaal | -29,83% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -56,77 mln. | — |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
CEO
Opgericht
2012
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
2.910