Laman UtamaNTSK • NASDAQ
add
Netskope Inc
$9.55
Selepas Waktu Dagangan:(0.00%)0.00
$9.55
Tutup: 12 Mac, 7:59:35 PTG GMT-4 · USD · NASDAQ · Penafian
Tutup sebelumnya
$12.13
Julat hari
$8.81 - $9.78
Julat tahun
$8.81 - $27.99
Permodalan pasaran
3.76B USD
Bilangan Purata
2.90J
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Jan 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 196.33J | 32.22% |
Perbelanjaan pengendalian | 257.56J | — |
Pendapatan bersih | -56.77J | 26.31% |
Margin untung bersih | -28.92 | 44.26% |
Pendapatan bagi setiap syer | -0.04 | — |
EBITDA | -104.18J | -204.67% |
Kadar cukai berkesan | -6.22% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Jan 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | — | — |
Jumlah aset | 1.77B | — |
Jumlah liabiliti | 1.58B | — |
Jumlah ekuiti | 194.53J | — |
Syer tertunggak | 394.56J | — |
Harga kepada buku | 24.76 | — |
Pulangan pada aset | -16.39% | — |
Pulangan pada modal | -29.83% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Jan 2026info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -56.77J | 26.31% |
Tunai daripada operasi | 18.12J | 196.13% |
Tunai daripada pelaburan | -530.01J | -1,341.31% |
Tunai daripada pembiayaan | -1.97J | -115.42% |
Perubahan bersih dalam tunai | -513.86J | -2,772.31% |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
CEO
Diasaskan
2012
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
2,910