Почетна страницаNTSK • NASDAQ
add
Netskope Inc
9,55 $
По затворање на берзата:(0,00 %)0,00
9,55 $
Затворени: 12 мар., 19:59:35 GMT-4 · USD · NASDAQ · Оградување
Прет. посл. цена
12,13 $
Дневен опсег
8,81 $ - 9,78 $
Годишен опсег
8,81 $ - 27,99 $
Пазарна капитализација
3,76 милј. USD
Просечен обем
2,90 мил.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
NASDAQ
Во вестите
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (USD) | јан. 2026 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 196,33 М | — |
Оперативни трошоци | — | — |
Нето приход | — | — |
Маргина на нето профит | — | — |
Заработка по акција | -0,04 | — |
EBITDA | -104,18 М | — |
Ефективна даночна стапка | — | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (USD) | јан. 2026 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 1,16 милј. | — |
Вкупно средства | — | — |
Вкупно пасива | — | — |
Вкупен капитал | — | — |
Акции во оптек | — | — |
Цена за резервирање | — | — |
Поврат на актива | — | — |
Поврат на капитал | — | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (USD) | јан. 2026 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | — | — |
Готовина од работењето | — | — |
Готовина од инвестирање | -530,01 М | — |
Готовина од финансирање | -1,97 мил. | — |
Нето промена на готовина | — | — |
Слободен проток на пари | -24,62 мил. | — |
Информации
Главен извршен директор
Основана на
2012
Вебсајт
Вработени
2.910