SākumlapaNTSK • NASDAQ
add
Netskope Inc
9,55 $
Pēc biržas darba laika:(0,00%)0,00
9,55 $
Slēgts: 12. marts, 19:59:35 GMT-4 · USD · NASDAQ · Atruna
trending_downLielākie zaudējumiAkcijaVērtspapīrs tiek tirgots šeit: ASVGalvenā biroja atrašanās vieta: ASV
Slēgšanas kurss
12,13 $
Dienas diapazons
8,81 $ - 9,78 $
Gada diapazons
8,81 $ - 27,99 $
Tirgus kapitalizāc.
3,76 mljrd. USD
Vid. apjoms
2,90 milj.
P/E koeficients
-
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
NASDAQ
Ziņās
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (USD) | 2025. g. okt.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 184,17 milj. | 32,95% |
Darbības izdevumi | 553,61 milj. | 280,23% |
Neto ienākumi | -453,08 milj. | -540,45% |
Neto peļņa | -246,01 | -381,71% |
Ieņēmumi par akciju | -0,10 | — |
EBITDA | -433,98 milj. | -1 039,64% |
Spēkā esošā nodokļu likme | -0,68% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (USD) | 2025. g. okt.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 1,15 mljrd. | — |
Kopējie aktīvi | 1,72 mljrd. | — |
Kopējās saistības | 1,56 mljrd. | — |
Kopējais kapitāls | 151,03 milj. | — |
Neapmaksātās akcijas | 393,26 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 31,92 | — |
Atdeve no aktīviem | -87,90% | — |
Atdeve no kapitāla | -205,02% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (USD) | 2025. g. okt.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | -453,08 milj. | -540,45% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 11,24 milj. | 203,23% |
Nauda no ieguldījumiem | -118,25 milj. | -706,32% |
Nauda no finansējuma | 880,85 milj. | 954,62% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | 773,84 milj. | 1 234,81% |
Brīva naudas plūsma | 202,36 milj. | — |
Par
Ģenerāldirektors
Dibināšanas datums
2012
Galvenais birojs
Tīmekļa vietne
Darbinieki
2 910