Башкы бетNTSK • NASDAQ
add
Netskope Inc
9,55 $
Соода убагы бүткөндөн кийин:(0,00%)0,00
9,55 $
Жабык: 12-мар., 19:59:35 GMT-4 · USD · NASDAQ · Жоопкерчиликтен баш тартуу
trending_downЭң көп чыгаша болгондорАкцияАКШ сатылган баалуу кагаздарБашкы кеңсеси жайгашкан өлкө: АКШ
Жабылуу курсу
12,13 $
Күндөр диапазону
8,81 $ - 9,78 $
Жылдар диапазону
8,81 $ - 27,99 $
Базар капитализациясы
3,76 млд USD
Орточо көлөмү
2,90 млн
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
NASDAQ
Жаңылыктарда
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (USD) | 2026-ж. янв.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 196,33 млн | — |
Операциялык чыгаша | — | — |
Таза киреше | — | — |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | — | — |
Бир акциядан түшкөн киреше | -0,04 | — |
EBITDA көрсөткүчү | — | — |
Натыйжалуу салык үстөгү | — | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (USD) | 2026-ж. янв.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | — | — |
Бардык активдер | — | — |
Бардык милдеттенмелер | — | — |
Жалпы капитал | — | — |
Төлөнө элек акциялар | — | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 24,76 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | — | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | — | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (USD) | 2026-ж. янв.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | — | — |
Операциялардан түшкөн накталай акча | — | — |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | — | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | — | — |
Эркин акча агымы | — | — |
Маалымат
Аткаруучу директор
Негизделген күнү
2012
Вебсайт
Жамаат
2 910