ទំព័រដើមNTSK • NASDAQ
add
Netskope Inc
9.55$
ក្រោយម៉ោង៖(0.00%)0.00
9.55$
បានបិទ៖ 12 មីនា, 7:59:35 PM ម៉ោងសកល -4 · USD · NASDAQ · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
trending_downតម្លៃភាគហ៊ុនធា្លក់ចុះបំផុតភាគហ៊ុនមូលបត្រដែលបានចុះបញ្ជីនៅ អាមេរិកមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅ អាមេរិក
បិទពីមុន
12.13$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
8.81$ - 9.78$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
8.81$ - 27.99$
ដើមទុនទីផ្សារ
3.76 ប៊ីលាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
2.90 លាន
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
NASDAQ
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (USD) | មករា 2026info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 196.33 លាន | — |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | — | — |
ចំណូលសុទ្ធ | — | — |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | — | — |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | -0.04 | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | -104.18 លាន | — |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | — | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (USD) | មករា 2026info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 1.16 ប៊ីលាន | — |
ទ្រព្យសរុប | — | — |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | — | — |
មូលធនសរុប | 194.53 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | — | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | — | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | — | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (USD) | មករា 2026info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -530.01 លាន | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -1.97 លាន | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -24.62 លាន | — |
អំពី
CEO
បានបង្កើតឡើង
2012
ការិយាល័យកណ្ដាល
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
2,910