HeimNTSK • NASDAQ
add
Netskope Inc
9,55 $
Eftir lokun(0,00%)0,00
9,55 $
Lokað: 12. mar., 19:59:35 GMT-4 · USD · NASDAQ · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
12,13 $
Dagbil
8,81 $ - 9,78 $
Árabil
8,81 $ - 27,99 $
Markaðsvirði
3,76 ma. USD
Meðalmagn
2,90 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NASDAQ
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (USD) | jan. 2026info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 196,33 m. | 32,22% |
Rekstrarkostnaður | 257,56 m. | 83,31% |
Nettótekjur | -56,77 m. | 26,31% |
Hagnaðarhlutfall | -28,92 | 44,26% |
Hagnaður á hvern hlut | -0,04 | — |
EBITDA | -104,18 m. | -204,67% |
Virkt skatthlutfall | -6,22% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (USD) | jan. 2026info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | — | — |
Heildareignir | 1,77 ma. | — |
Heildarskuldir | 1,58 ma. | — |
Eigið fé alls | 194,53 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 394,56 m. | — |
Eiginfjárgengi | 24,76 | — |
Arðsemi eigna | -16,39% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -29,83% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (USD) | jan. 2026info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -56,77 m. | 26,31% |
Handbært fé frá rekstri | 18,12 m. | 196,13% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -530,01 m. | -1.341,31% |
Reiðufé frá fjármögnun | -1,97 m. | -115,42% |
Breyting á handbæru fé | -513,86 m. | -2.772,31% |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Framkvæmdastjóri
Stofnsett
2012
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
2.910