BerandaNTSK • NASDAQ
add
Netskope Inc
$9,55
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,00%)0,00
$9,55
Tutup: 12 Mar, 19.59.35 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$12,13
Rentang hari
$8,81 - $9,78
Rentang tahun
$8,81 - $27,99
Kapitalisasi pasar
3,76Â M USD
Volume Rata-Rata
2,90Â jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Okt 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 184,17Â jt | 32,95% |
Biaya operasional | 553,61Â jt | 280,23% |
Penghasilan bersih | -453,08Â jt | -540,45% |
Margin laba bersih | -246,01 | -381,71% |
Penghasilan per saham | -0,10 | — |
EBITDA | -433,98Â jt | -1.039,64% |
Tarif pajak efektif | -0,68% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Okt 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,15 M | — |
Total aset | 1,72 M | — |
Total liabilitas | 1,56 M | — |
Total ekuitas | 151,03 jt | — |
Saham yang beredar | 393,26 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 31,92 | — |
Tingkat pengembalian aset | -87,90% | — |
Tingkat pengembalian modal | -205,02% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Okt 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -453,08Â jt | -540,45% |
Kas dari operasi | 11,24Â jt | 203,23% |
Kas dari investasi | -118,25Â jt | -706,32% |
Kas dari pembiayaan | 880,85Â jt | 954,62% |
Perubahan kas bersih | 773,84Â jt | 1.234,81% |
Arus kas bebas | 202,36 jt | — |
Tentang
CEO
Didirikan
2012
Kantor pusat
Situs
Karyawan
2.910