FőoldalNTSK • NASDAQ
add
Netskope Inc
9,55 $
Zárás után:(0,00%)0,00
9,55 $
Zárva: márc. 12., 19:59:35 GMT-4 · USD · NASDAQ · Felelősségkizárás
trending_downLegnagyobb vesztesÉrtékpapírUSA országban/régióban a tőzsdén jegyzett értékpapírSzékhelye: USA
Előző zárás
12,13 $
Ártartomány (egy napon belül)
8,81 $ - 9,78 $
Éves tartomány
8,81 $ - 27,99 $
Piaci kapitalizáció
3,76 Mrd USD
Átl. mennyiség
2,90 M
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (USD) | 2026. jan.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 196,33 M | — |
Működési költség | — | — |
Nettó jövedelem | — | — |
Nettó haszonkulcs | — | — |
Részvényenkénti nyereség | -0,04 | — |
EBITDA | -104,18 M | — |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (USD) | 2026. jan.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 1,16 Mrd | — |
Mérlegösszeg | — | — |
Összes kötelezettség | — | — |
Saját tőke | 194,53 M | — |
Közkézen forgó részvények | — | — |
P/B mutató | — | — |
Eszközök megtérülése | — | — |
Tőke megtérülése | — | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (USD) | 2026. jan.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | — | — |
Készpénz műveletekből | 18,12 M | — |
Készpénz befektetésből | -530,01 M | — |
Készpénz finanszírozásból | -1,97 M | — |
Nettó változás a készpénzállományban | — | — |
Szabad cash flow | -24,62 M | — |
Leírás
Vezérigazgató
Alapítás éve
2012
Webhely
Alkalmazottak
2 910