Početna stranicaNTSK • NASDAQ
add
Netskope Inc
9,55 $
Poslije radnog vremena:(0,00 %)0,00
9,55 $
Zatvoreno: 12. ožu, 19:59:35 GMT -4 · USD · NASDAQ · Odricanje od odgovornosti
trending_downNajveći gubitnikVrijednosnicaZemlja u kojoj se trguje vrijednosnicom: SADZemlja u kojoj se nalazi sjedište: SAD
Preth. zaklj. cijena
12,13 $
Dnevni raspon
8,81 $ - 9,78 $
Godišnji raspon
8,81 $ - 27,99 $
Tržišna kapitalizacija
3,76 mlr. USD
Prosječna količina
2,90 mil.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NASDAQ
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (USD) | sij 2026.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 196,33 mil. | — |
Operativni troškovi | — | — |
Neto dohodak | — | — |
Neto profitabilnost | — | — |
Zarada po dionici | −0,04 | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna porezna stopa | — | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (USD) | sij 2026.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | — | — |
Ukupna imovina | — | — |
Ukupne obveze | — | — |
Ukupni kapital | — | — |
Dionice u optjecaju | — | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 24,76 | — |
Povrat imovine | — | — |
Povrat kapitala | — | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (USD) | sij 2026.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | — | — |
Gotovina od poslovanja | — | — |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | — | — |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Glavni izvršni direktor
Osnovano
2012
Web-lokacija
Zaposlenici
2.910