דף הביתNTSK • NASDAQ
add
Netskope Inc
9.55 $
אחרי שעות המסחר:(0.00%)0.00
9.55 $
סגור: 12 במרץ, 19:59:35 GMT-4 · USD · NASDAQ · כתב ויתור
שער סגירה קודם
12.13 $
טווח יומי
8.81 $ - 9.78 $
טווח שנתי
8.81 $ - 27.99 $
שווי שוק
3.76B USD
נפח מסחר ממוצע
2.90M
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NASDAQ
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | ינו׳ 2026info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 196.33M | — |
הוצאות תפעוליות | — | — |
רווח נקי | — | — |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | -0.04 | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | ינו׳ 2026info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | — | — |
סך כל הנכסים | — | — |
חבות כוללת | — | — |
הון עצמי כולל | — | — |
הון עומד | — | — |
מכפיל הון | 24.76 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | — | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | ינו׳ 2026info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | — | — |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
2012
משרדים ראשיים
אתר
עובדים
2,910