AccueilNTSK • NASDAQ
add
Netskope
9,55Â $
Après la clôture :(0,00 %)0,00
9,55Â $
Fermé : 12 mars, 19:59:35 UTC−4 · USD · NASDAQ · Clause de non-responsabilité
trending_downValeurs les plus en baisseActionPays où le titre est coté : États-UnisPays du siège social : États-Unis
Dernière clôture
12,13Â $
Variation sur la journée
8,81Â $ - 9,78Â $
Plage sur l'année
8,81Â $ - 27,99Â $
Capitalisation boursière
3,76Â Md USD
Volume moyen
2,90Â M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | janv. 2026info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 196,33 M | — |
Charges d'exploitation | — | — |
Résultat net | — | — |
Marge bénéficiaire nette | — | — |
Bénéfice par action | -0,04 | — |
EBITDA | — | — |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | janv. 2026info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | — | — |
Total des actifs | — | — |
Total du passif | — | — |
Total des capitaux propres | — | — |
Actions en circulation | — | — |
Ratio cours/valeur comptable | 24,76 | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | — | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | janv. 2026info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | — | — |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
CEO
Date de fondation
2012
Siège social
Site Web
Employés
2 910