HomeNTSK • NASDAQ
add
Netskope Inc
$9.55
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.00%)0.00
$9.55
Sarado: Mar 12, 7:59:35 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$12.13
Sakop ng araw
$8.81 - $9.78
Sakop ng taon
$8.81 - $27.99
Market cap
3.76B USD
Average na Volume
2.90M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Ene 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 196.33M | 32.22% |
Gastos sa pagpapatakbo | 257.56M | 83.31% |
Net na kita | -56.77M | 26.31% |
Net profit margin | -28.92 | 44.26% |
Kita sa bawat share | -0.04 | — |
EBITDA | -104.18M | -204.67% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -6.22% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Ene 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 1.16B | — |
Kabuuang asset | — | — |
Kabuuang sagutin | 1.58B | — |
Kabuuang equity | 194.53M | — |
Natitirang share | — | — |
Presyo para makapag-book | — | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | -29.83% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Ene 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -56.77M | 26.31% |
Cash mula sa mga operasyon | 18.12M | 196.13% |
Cash mula sa pag-invest | -530.01M | -1,341.31% |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | -513.86M | -2,772.31% |
Malayang cash flow | -24.62M | — |
Tungkol
CEO
Itinatag
2012
Headquarters
Website
Mga Empleyado
2,910