خانهNTSK • NASDAQ
add
Netskope Inc
$۹٫۵۵
پس از ساعت کاری:(۰٫۰۰٪)۰٫۰۰
$۹٫۵۵
تعطیل: ۲۱ اسفند, ۱۹:۵۹:۳۵ (−۴ گرینویچ) · USD · NASDAQ · سلب مسئولیت
آخرین مورد بستهشده
$۱۲٫۱۳
محدوده روز
$۸٫۸۱ - $۹٫۷۸
محدوده سال
$۸٫۸۱ - $۲۷٫۹۹
ارزش بازار
۳٫۷۶ میلیارد USD
میانگین حجم معاملاتی
۲٫۹۰ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
NASDAQ
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | بهمن ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۱۹۶٫۳۳ میلیون | — |
هزینه عملیاتی | — | — |
درآمد خالص | — | — |
حاشیه سود خالص | — | — |
درآمد خالص بهازای هر سهم | −۰٫۰۴ | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۱۰۴٫۱۸ میلیون | — |
نرخ مالیات مؤثر | — | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | بهمن ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱٫۱۶ میلیارد | — |
مجموع داراییها | — | — |
مجموع بدهیها | — | — |
مجموع سرمایه شناور | — | — |
سهام واگذارشده | — | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | — | — |
بازده داراییها | — | — |
بازده سرمایه | — | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | بهمن ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | — | — |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | — | — |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۵۳۰٫۰۱ میلیون | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۱٫۹۷ میلیون | — |
تغییر خالص پول نقد | — | — |
وجوه در گردش آزاد | −۲۴٫۶۲ میلیون | — |
درباره
مدیر عامل اجرایی
تاریخ تأسیس
۱۳۹۱
دفتر مرکزی
وبسایت
کارمندان
۲٬۹۱۰