AvalehtNTSK • NASDAQ
add
Netskope Inc
9,55 $
Pärast sulgemist:(0,00%)0,00
9,55 $
Suletud: 12. märts, 19:59:35 GMT −4 · USD · NASDAQ · Välistus
Viimane sulgemishind
12,13 $
Tänane vahemik
8,81 $ - 9,78 $
Aasta vahemik
8,81 $ - 27,99 $
Turuväärtus
3,76 mld USD
Keskmine maht
2,90 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
NASDAQ
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | jaan 2026info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 196,33 mln | 32,22% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 257,56 mln | — |
Puhastulu | −56,77 mln | 26,31% |
Puhaskasumimarginaal | −28,92 | 44,26% |
Puhaskasum aktsia kohta | −0,04 | — |
EBITDA | −104,18 mln | −204,67% |
Tõhus maksumäär | −6,22% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | jaan 2026info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | — | — |
Kogu vara | 1,77 mld | — |
Kõik kohustused | 1,58 mld | — |
Kogu omakapital | 194,53 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 394,56 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 24,76 | — |
Varade tasuvus | −16,39% | — |
Kapitali tasuvus | −29,83% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | jaan 2026info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −56,77 mln | 26,31% |
Põhitegevuse rahakäive | 18,12 mln | 196,13% |
Investeeringute raha | −530,01 mln | −1 341,31% |
Finantseerimise raha | −1,97 mln | −115,42% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −513,86 mln | −2 772,31% |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Tegevjuht
Asutatud
2012
Veebisait
Töötajate arv
2 910