Αρχική σελίδαNTSK • NASDAQ
add
Netskope Inc
9,55 $
Μετά τις ώρες:(0,00%)0,00
9,55 $
Έκλεισε: 12 Μαρ, 7:59:35 μ.μ. GMT-4 · USD · NASDAQ · Δήλωση αποποίησης
Προηγούμενο κλείσιμο
12,13 $
Εύρος ημέρας
8,81 $ - 9,78 $
Εύρος έτους
8,81 $ - 27,99 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
3,76 δισ. USD
Μέσος όγκος
2,90 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
NASDAQ
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (USD) | Ιαν 2026info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 196,33 εκ. | 32,22% |
Λειτουργικό έξοδο | 257,56 εκ. | 83,31% |
Καθαρά έσοδα | -56,77 εκ. | 26,31% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -28,92 | 44,26% |
Κέρδη ανά μερίδιο | -0,04 | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -104,18 εκ. | -204,67% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | -6,22% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (USD) | Ιαν 2026info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | — | — |
Σύνολο στοιχείων | 1,77 δισ. | — |
Σύνολο ευθυνών | 1,58 δισ. | — |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 194,53 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 394,56 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 24,76 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -16,39% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -29,83% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (USD) | Ιαν 2026info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -56,77 εκ. | 26,31% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 18,12 εκ. | 196,13% |
Μετρητά από επενδύσεις | -530,01 εκ. | -1.341,31% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -1,97 εκ. | -115,42% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -513,86 εκ. | -2.772,31% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
2012
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
2.910