DomůNTSK • NASDAQ
add
Netskope Inc
9,55 $
Cena po uzavření burzy:(0,00 %)0,00
9,55 $
Zavřeno: 12. 3., 19:59:35 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
12,13 $
Rozsah během dne
8,81 $ - 9,78 $
Rozsah během roku
8,81 $ - 27,99 $
Tržní kapitalizace
3,76 mld. USD
Prům. objem
2,90 mil.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | říjen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 184,17 mil. | 32,95 % |
Provozní náklady | 553,61 mil. | 280,23 % |
Čisté příjmy | -453,08 mil. | -540,45 % |
Čistá zisková marže | -246,01 | -381,71 % |
Výnos na akcii | -0,10 | — |
EBITDA | -433,98 mil. | -1 039,64 % |
Efektivní daňová sazba | -0,68 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | říjen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 1,15 mld. | — |
Celkový počet zdrojů | 1,72 mld. | — |
Celkové závazky | 1,56 mld. | — |
Celkový kapitál | 151,03 mil. | — |
Akcie v oběhu | 393,26 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 31,92 | — |
Návratnost aktiv | -87,90 % | — |
Návratnost kapitálu | -205,02 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | říjen 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -453,08 mil. | -540,45 % |
Provozní příjem | 11,24 mil. | 203,23 % |
Hotovost z investování | -118,25 mil. | -706,32 % |
Hotovost z financování | 880,85 mil. | 954,62 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 773,84 mil. | 1 234,81 % |
Volný peněžní tok | 202,36 mil. | — |
O
Generální ředitel
Založeno
2012
Ústředí společnosti
Web
Zaměstnanci
2 910