হোমNTSK • NASDAQ
add
Netskope Inc
trending_downসবচেয়ে বেশি কমেছেস্টকমার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এ তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিমার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এ হেডকোয়ার্টার
কাল শেষ যে দামে ছিল
১২.১৩$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৮.৮১$ - ৯.৭৮$
সারা বছরের রেঞ্জ
৮.৮১$ - ২৭.৯৯$
মার্কেট ক্যাপ
৩৭৫.৫৬ কো USD
গড় ভলিউম
২৯.০৩ লা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NASDAQ
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (USD) | জানু ২০২৬info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ১৯.৬৩ কো | ৩২.২২% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ২৫.৭৬ কো | ৮৩.৩১% |
নেট ইনকাম | -৫.৬৮ কো | ২৬.৩১% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -২৮.৯২ | ৪৪.২৬% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | -০.০৪ | — |
EBITDA | -১০.৪২ কো | -২০৪.৬৭% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | -৬.২২% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (USD) | জানু ২০২৬info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | — | — |
মোট সম্পদ | ১৭৭.২৩ কো | — |
মোট দায় | ১৫৭.৭৮ কো | — |
মোট ইকুইটি | ১৯.৪৫ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৩৯.৪৬ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ২৪.৭৬ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -১৬.৩৯% | — |
মূলধন থেকে আয় | -২৯.৮৩% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (USD) | জানু ২০২৬info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | -৫.৬৮ কো | ২৬.৩১% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ১.৮১ কো | ১৯৬.১৩% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৫৩.০০ কো | -১,৩৪১.৩১% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১৯.৬৮ লা | -১১৫.৪২% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -৫১.৩৯ কো | -২,৭৭২.৩১% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | — | — |
সম্পর্কে
সিইও
স্থাপিত হয়েছে
২০১২
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
২,৯১০