Начална страницаNTSK • NASDAQ
add
Netskope Inc
9,55 $
След затварянето на борсата:(0,00%)0,00
9,55 $
Затворено: 12.03, 19:59:35 ч. Гринуич-4 · USD · NASDAQ · Отказ от отговорност
trending_downС най-голяма загубаБорсови котировкиЦенна книга, търгувана в(ъв) САЩЦентрален офис в(ъв) САЩ
Цена при затв. на предх. ден
12,13 $
Диапазон за деня
8,81 $ - 9,78 $
Диапазон за годината
8,81 $ - 27,99 $
Пазарна капитализация
3,76 млрд. USD
Среден обем
2,90 млн.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NASDAQ
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (USD) | 01.2026 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 196,33 млн. | 32,22% |
Оперативни разходи | 257,56 млн. | 83,31% |
Нетни доходи | -56,77 млн. | 26,31% |
Марж на нетната печалба | -28,92 | 44,26% |
Нетни приходи на акция | -0,04 | — |
Оперативна печалба | -104,18 млн. | -204,67% |
Ефективна данъчна ставка | -6,22% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (USD) | 01.2026 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 1,16 млрд. | — |
Общата сума на активите | — | — |
Обща сума на задълженията | 1,58 млрд. | — |
Обща стойност на капитала | — | — |
Акции в обращение | — | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | — | — |
Възвръщаемост на активите | — | — |
Възвръщаемост на капитала | -29,83% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (USD) | 01.2026 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -56,77 млн. | 26,31% |
Пари в брой от операции | 18,12 млн. | 196,13% |
Пари в брой от инвестиране | -530,01 млн. | -1 341,31% |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -513,86 млн. | -2 772,31% |
Свободен паричен поток | -24,62 млн. | — |
Информация
Главен изпълнителен директор
Основаване
2012
Централен офис
Уебсайт
Служители
2 910