TuisNTSK • NASDAQ
add
Netskope Inc
Vorige sluiting
$12,13
Dagwisseling
$8,81 - $9,78
Jaarwisseling
$8,81 - $27,99
Markkapitalisasie
3,76 mjd USD
Gemiddelde volume
2,90 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 196,33 m | 32,22% |
Bedryfskoste | 257,56 m | — |
Netto inkomste | -56,77 m | 26,31% |
Netto winsgrens | -28,92 | 44,26% |
Wins per aandeel | -0,04 | — |
EBITDA | -104,18 m | -204,67% |
Effektiewe belastingkoers | -6,22% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | — | — |
Totale bates | 1,77 mjd | — |
Totale aanspreeklikheid | 1,58 mjd | — |
Totale ekwiteit | 194,53 m | — |
Uitstaande aandele | 394,56 m | — |
Prys om te bespreek | 24,76 | — |
Opbrengs op bates | -16,39% | — |
Opbrengs op kapitaal | -29,83% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -56,77 m | 26,31% |
Kontant van bedrywe | 18,12 m | 196,13% |
Kontant van beleggings | -530,01 m | -1 341,31% |
Kontant van finansiering | -1,97 m | -115,42% |
Netto kontantverandering | -513,86 m | -2 772,31% |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
HUB
Gestig
2012
Webwerf
Werknemers
2 910