मुख्यपृष्ठNOK • NYSE
add
नोकिया
$८.१४
शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर:(०.६१%)-०.०५०
$८.०९
बंद: १२ मार्च, ७:५९:४४ PM [GMT]-४ · USD · NYSE · डिस्क्लेमर
trending_upसर्वाधिक फायदा झालेले स्टॉकequalizerसर्वाधिक खरेदी-विक्री झालेले स्टॉकस्टॉकयूएस वरील सूचीबद्ध स्टॉकमुख्यालय FI मध्ये आहे
याआधी बंद झाले
$७.९०
आजची रेंज
$८.०२ - $८.३१
वर्षाची रेंज
$४.०० - $८.३७
बाजारातील भांडवल
४६.९३ अब्ज USD
सरासरी प्रमाण
४.७३ कोटी
P/E गुणोत्तर
६१.५७
लाभांश उत्पन्न
१.९८%
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (EUR) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | ६.१२ अब्ज | २.३६% |
ऑपरेटिंग खर्च | १.९६ अब्ज | ९.५१% |
निव्वळ उत्पन्न | ५४.२० कोटी | -३३.९०% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ८.८५ | -३५.४०% |
प्रति शेअर कमाई | ०.१६ | — |
EBITDA | ८६.७० कोटी | -१८.२१% |
प्रभावी कर दर | १०.६७% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (EUR) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ६.४४ अब्ज | -२२.४६% |
एकूण मालमत्ता | ३७.६० अब्ज | -३.९६% |
एकूण दायित्वे | १६.५४ अब्ज | -१०.१२% |
एकूण इक्विटी | २१.०६ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | ५.५८ अब्ज | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | २.१० | — |
मालमत्तेवर परतावा | ५.४२% | — |
भांडवलावर परतावा | ८.११% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (EUR) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | ५४.२० कोटी | -३३.९०% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | ३७.५० कोटी | ८०.२९% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -३२.६० कोटी | -५३.०५% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | ५१.४० कोटी | २००.९८% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | ५७.०० कोटी | २२७.२३% |
उर्वरित रोख प्रवाह | १२.७४ कोटी | -८४.५०% |
बद्दल
नोकिया कॉर्पोरेशन ही फिनलंडमधील मोबाईल फोन-निर्मिती करणारी, बहुराष्ट्रीय दूरसंचार कंपनी आहे. Wikipedia
स्थापना केल्याची तारीख
१२ मे, १८६५
मुख्यालय
वेबसाइट
कर्मचारी
७८,००५