HeimNOK • NYSE
add
Nokia
8,14 $
Eftir lokun(0,61%)-0,050
8,09 $
Lokað: 12. mar., 19:59:44 GMT-4 · USD · NYSE · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
7,90 $
Dagbil
8,02 $ - 8,31 $
Árabil
4,00 $ - 8,37 $
Markaðsvirði
46,93 ma. USD
Meðalmagn
47,34 m.
V/H-hlutf.
61,57
A/V-hlutfall
1,98%
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (EUR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 6,12 ma. | 2,36% |
Rekstrarkostnaður | 1,96 ma. | 9,51% |
Nettótekjur | 542,00 m. | -33,90% |
Hagnaðarhlutfall | 8,85 | -35,40% |
Hagnaður á hvern hlut | 0,16 | — |
EBITDA | 867,00 m. | -18,21% |
Virkt skatthlutfall | 10,67% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (EUR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 6,44 ma. | -22,46% |
Heildareignir | 37,60 ma. | -3,96% |
Heildarskuldir | 16,54 ma. | -10,12% |
Eigið fé alls | 21,06 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 5,58 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 2,10 | — |
Arðsemi eigna | 5,42% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 8,11% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (EUR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 542,00 m. | -33,90% |
Handbært fé frá rekstri | 375,00 m. | 80,29% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -326,00 m. | -53,05% |
Reiðufé frá fjármögnun | 514,00 m. | 200,98% |
Breyting á handbæru fé | 570,00 m. | 227,23% |
Frjálst peningaflæði | 127,38 m. | -84,50% |
Um
Nokia er finnskt fyrirtæki sem var leiðandi í heimi fjarskipta og farsíma á alþjóðamarkaði. Wikipedia
Framkvæmdastjóri
Stofnsett
12. maí 1865
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
78.005