Bosh sahifaNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
5,55 $
Seans yopilganidan keyin:(0,49%)+0,027
5,58 $
Yopilgan:12-mar, 19:59:45 (GMT-4) · USD · NYSE · Ogohlantirish
Yopilish kursi
5,47 $
Kunlik diapazon
5,52 $ - 5,82 $
Yillik diapazon
3,02 $ - 8,02 $
Bozor kapitalizatsiyasi
13,58 mlrd USD
Oʻrtacha hajm
49,80 mln
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
NYSE
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (CNY) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 34,65 mlrd | 75,86% |
Joriy xarajat | 5,27 mlrd | -36,86% |
Sof foyda | 122,44 mln | 101,72% |
Sof foyda marjasi | 0,35 | 100,97% |
Har bir ulushga tushum | 0,29 | 109,15% |
EBITDA | 2,28 mlrd | 149,87% |
Amaldagi soliq stavkasi | 12,49% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (CNY) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 31,03 mlrd | -8,31% |
Jami aktivlari | 124,40 mlrd | 15,61% |
Jami passivlari | 111,71 mlrd | 18,71% |
Umumiy kapital | 12,69 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 2,47 mlrd | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 3,26 | — |
Aktivlardan daromad | 1,71% | — |
Kapitaldan daromad | 5,13% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (CNY) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 122,44 mln | 101,72% |
Operatsiyalardan naqd pul | — | — |
Sarmoyadan naqd pul | — | — |
Moliyadan naqd pul | — | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | — | — |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
CEO
Tashkil etilgan
2014
Sayt
Xodimlar soni
45 635