ہومNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
$5.55
مارکیٹ بند ہونے کے بعد:(0.49%)+0.027
$5.58
بند ہے: 12 مارچ, 7:59:45 PM GMT -4 · USD · NYSE · اعلان دستبرداری
گزشتہ قیمت
$5.47
دن کا رینج
$5.52 - $5.82
سالانہ رینج
$3.02 - $8.02
مارکیٹ کیپ
13.58 ارب USD
اوسط والیوم
4.98 کروڑ
P/E تناسب
-
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
NYSE
خبروں میں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (CNY) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 34.65 ارب | 75.86% |
اپریٹنگ اخراجات | 5.27 ارب | -36.86% |
خالص آمدنی | 12.24 کروڑ | 101.72% |
خالص منافعے کا مارجن | 0.35 | 100.97% |
آمدنی فی شیئر | 0.29 | 109.15% |
EBITDA | 2.28 ارب | 149.87% |
ٹیکس کی موثر شرح | 12.49% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (CNY) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 31.03 ارب | -8.31% |
کل اثاثے | 1.24 کھرب | 15.61% |
کل ذمہ داریاں | 1.12 کھرب | 18.71% |
کل ایکویٹی | 12.69 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 2.47 ارب | — |
بُک کرنے کی قیمت | 3.26 | — |
اثاثوں پر واپسی | 1.71% | — |
کيپٹل پر واپسی | 5.13% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (CNY) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | 12.24 کروڑ | 101.72% |
آپریشنز سے کیش | — | — |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | — | — |
نقد میں کل تبدیلی | — | — |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
CEO
قائم شدہ
2014
ویب سائٹ
ملازمین
45,635