Домашня сторінкаNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
5,55 $
Після закриття:(0,49%)+0,027
5,58 $
Закрито: 12 бер., 19:59:45 GMT-4 · USD · NYSE · Застереження
Закриття попер. дня
5,47 $
Діапазон цін за день
5,52 $ - 5,82 $
Діапазон цін за рік
3,02 $ - 8,02 $
Ринкова капіталізація
13,58 млрд USD
Сер. обсяг
49,80 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NYSE
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (CNY) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 34,65 млрд | 75,86% |
Операційні витрати | 5,27 млрд | -36,86% |
Чистий дохід | 122,44 млн | 101,72% |
Маржа чистого прибутку | 0,35 | 100,97% |
Прибуток на акцію | 0,29 | 109,15% |
EBITDA | 2,28 млрд | 149,87% |
Ефективна ставка податку | 12,49% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (CNY) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 31,03 млрд | -8,31% |
Загальна вартість активів | 124,40 млрд | 15,61% |
Загальна сума зобов’язань | 111,71 млрд | 18,71% |
Заг. сума власн. капіталу | 12,69 млрд | — |
Циркулюючі акції | 2,47 млрд | — |
P/B коефіцієнт | 3,26 | — |
Рентабельність активів | 1,71% | — |
Рентабельність капіталу | 5,13% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (CNY) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 122,44 млн | 101,72% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Генеральний директор
Дата заснування
2014
Веб-сайт
Кількість працівників
45 635