หน้าแรกNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
$5.55
หลังเวลาซื้อขาย:(0.49%)+0.027
$5.58
ปิด: 12 มี.ค., 19 นาฬิกา 59 นาที 45 วินาที GMT-4 · USD · NYSE · ข้อจำกัดความรับผิด
ราคาปิดก่อนหน้า
$5.47
ช่วงราคาใน 1 วัน
$5.52 - $5.82
ช่วงราคาใน 1 ปี
$3.02 - $8.02
มูลค่าตามราคาตลาด
13.58B USD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
49.80M
อัตราส่วน P/E
-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
NYSE
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (CNY) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 34.65B | 75.86% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 5.27B | -36.86% |
รายได้สุทธิ | 122.44M | 101.72% |
อัตรากำไรสุทธิ | 0.35 | 100.97% |
กำไรต่อหุ้น | 0.29 | 109.15% |
EBITDA | 2.28B | 149.87% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 12.49% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (CNY) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 31.03B | -8.31% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 124.40B | 15.61% |
หนี้สินทั้งหมด | 111.71B | 18.71% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 12.69B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 2.47B | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 3.26 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 1.71% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 5.13% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (CNY) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | 122.44M | 101.72% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | — | — |
เงินสดจากการลงทุน | — | — |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | — | — |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | — | — |
กระแสเงินสดอิสระ | — | — |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2557
เว็บไซต์
พนักงาน
45,635