முகப்புNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
$5.55
பணிநேரத்திற்குப் பின்:(0.49%)+0.027
$5.58
மூடப்பட்டது: மார். 12, 7:59:45 PM GMT-4 · USD · NYSE · பொறுப்புதுறப்பு
முந்தைய குளோசிங்
$5.47
நாளின் விலை வரம்பு
$5.52 - $5.82
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$3.02 - $8.02
சந்தை மூலதனமாக்கம்
13.58பி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
49.80மி
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NYSE
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (CNY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 34.65பி | 75.86% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 5.27பி | -36.86% |
நிகர வருமானம் | 122.44மி | 101.72% |
நிகர லாப அளவு | 0.35 | 100.97% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 0.29 | 109.15% |
EBITDA | 2.28பி | 149.87% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 12.49% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (CNY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 31.03பி | -8.31% |
மொத்த உடைமைகள் | 124.40பி | 15.61% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 111.71பி | 18.71% |
மொத்தப் பங்கு | 12.69பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 2.47பி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 3.26 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 1.71% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 5.13% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (CNY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 122.44மி | 101.72% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
CEO
தொடங்கிய ஆண்டு
2014
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
45,635