MwanzoNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
$ 5.55
Baada ya Saa za Kazi:(0.49%)+0.027
$ 5.58
Imefungwa: 12 Mac, 19:59:45 GMT -4 · USD · NYSE · Kanusho
Bei iliyotangulia
$ 5.47
Bei za siku
$ 5.52 - $ 5.82
Bei za mwaka
$ 3.02 - $ 8.02
Thamani ya kampuni katika soko
13.58B USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
49.80M
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NYSE
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (CNY) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 34.65B | 75.86% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 5.27B | -36.86% |
Mapato halisi | 122.44M | 101.72% |
Kiwango cha faida halisi | 0.35 | 100.97% |
Mapato kwa kila hisa | 0.29 | 109.15% |
EBITDA | 2.28B | 149.87% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 12.49% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (CNY) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 31.03B | -8.31% |
Jumla ya mali | 124.40B | 15.61% |
Jumla ya dhima | 111.71B | 18.71% |
Jumla ya hisa | 12.69B | — |
hisa zilizosalia | 2.47B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 3.26 | — |
Faida inayotokana na mali | 1.71% | — |
Faida inayotokana mtaji | 5.13% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (CNY) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 122.44M | 101.72% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
2014
Tovuti
Wafanyakazi
45,635