StartsidaNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
5,55 $
Efter stängningsdags:(0,49 %)+0,027
5,58 $
Stängt: 12 mars, 19:59:45 GMT−4 · USD · NYSE · Ansvarsfriskrivning
Föregående stängning
5,47 $
Dygnsintervall
5,52 $ - 5,82 $
Årsintervall
3,02 $ - 8,02 $
Börsvärde
13,58 md USD
Genomsnittlig volym
49,80 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NYSE
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (CNY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 34,65 md | 75,86 % |
Rörliga kostnader | 5,27 md | −36,86 % |
Nettoinkomst | 122,44 mn | 101,72 % |
Nettovinstmarginal | 0,35 | 100,97 % |
Vinst per aktie | 0,29 | 109,15 % |
EBITDA | 2,28 md | 149,87 % |
Giltig skattesats | 12,49 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (CNY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 31,03 md | −8,31 % |
Totala tillgångar | 124,40 md | 15,61 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 111,71 md | 18,71 % |
Totala tillgångar | 12,69 md | — |
Utestående aktier | 2,47 md | — |
P/B | 3,26 | — |
Avkastning på tillgångar | 1,71 % | — |
Avkastning på kapital | 5,13 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (CNY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 122,44 mn | 101,72 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
2014
Hemsida
Anställda
45 635