ПочетнаNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
5,55 $
После радног времена:(0,49%)+0,027
5,58 $
Затворено: 12. мар, 19:59:45 GMT-4 · USD · NYSE · Одрицање одговорности
Претходно закључено
5,47 $
Дневни опсег
5,52 $ - 5,82 $
Годишњи опсег
3,02 $ - 8,02 $
Тржишна вредност
13,58 млрд. USD
Просечна количина
49,80 мил.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
NYSE
У вестима
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (CNY) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 34,65 млрд. | 75,86% |
Трошкови пословања | 5,27 млрд. | -36,86% |
Нето приход | 122,44 мил. | 101,72% |
Нето профитабилност | 0,35 | 100,97% |
Зарада по акцији | 0,29 | 109,15% |
EBITDA | 2,28 млрд. | 149,87% |
Ефективна пореска стопа | 12,49% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (CNY) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 31,03 млрд. | -8,31% |
Укупна актива | 124,40 млрд. | 15,61% |
Укупне обавезе | 111,71 млрд. | 18,71% |
Укупна вредност акција | 12,69 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 2,47 млрд. | — |
Тржишна према номиналној | 3,26 | — |
Повраћај активе | 1,71% | — |
Повраћај капитала | 5,13% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (CNY) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 122,44 мил. | 101,72% |
Готовина из пословања | — | — |
Готовина из инвестирања | — | — |
Готовина из финансирања | — | — |
Нето промена у новцу | — | — |
Слободан ток новца | — | — |
Основни подаци
Извршни директор: CEO
Датум оснивања
2014
Веб-сајт
Број запослених
45.635