Faqja kryesoreNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
5,55 USD
Pas orarit:(0,49%)+0,027
5,58 USD
Mbyllur: 12 mar, 7:59:45 m.d., GMT-4 · USD · NYSE · Mohimi i përgjegjësisë
Mbyllja e fundit
5,47 USD
Diapazoni ditor
5,52 USD - 5,82 USD
Diapazoni vjetor
3,02 USD - 8,02 USD
Kapitalizimi i tregut
13,58 mld USD
Volumi mesatar
49,80 mln
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NYSE
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (CNY) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 34,65 mld | 75,86% |
Kostoja operative | 5,27 mld | -36,86% |
Të ardhurat neto | 122,44 mln | 101,72% |
Marzhi i fitimit neto | 0,35 | 100,97% |
Fitimet për aksion | 0,29 | 109,15% |
EBITDA | 2,28 mld | 149,87% |
Norma efektive tatimore | 12,49% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (CNY) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 31,03 mld | -8,31% |
Aktivet në total | 124,40 mld | 15,61% |
Pasivet në total | 111,71 mld | 18,71% |
Kapitali aksioner në total | 12,69 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 2,47 mld | — |
Çmimi për të rezervuar | 3,26 | — |
Kthimi nga aktivet | 1,71% | — |
Kthimi nga kapitali | 5,13% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (CNY) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 122,44 mln | 101,72% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
2014
Faqja në internet
Punonjësit
45 635