Domača stranNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
5,55 $
Po zaprtju:(0,49 %)+0,027
5,58 $
Konec trgovanja: 12. mar., 19:59:45 GMT -4 · USD · NYSE · Izjava
Prejšnji trg. dan.
5,47 $
Dnevni razpon
5,52 $ - 5,82 $
Letni razpon
3,02 $ - 8,02 $
Tržna kapitalizacija
13,58 mrd. USD
Povprečni obseg
49,80 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NYSE
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (CNY) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 34,65 mrd. | 75,86 % |
Stroški poslovanja | 5,27 mrd. | −36,86 % |
Čisti dohodek | 122,44 mio. | 101,72 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 0,35 | 100,97 % |
Earnings per share | 0,29 | 109,15 % |
EBITDA | 2,28 mrd. | 149,87 % |
Efektivna davčna stopnja | 12,49 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (CNY) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 31,03 mrd. | −8,31 % |
Skupna sredstva | 124,40 mrd. | 15,61 % |
Skupne obveznosti | 111,71 mrd. | 18,71 % |
Celoten lastniški kapital | 12,69 mrd. | — |
Shares outstanding | 2,47 mrd. | — |
Razmerje P/B | 3,26 | — |
Donosnost sredstev | 1,71 % | — |
Donosnost kapitala | 5,13 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (CNY) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 122,44 mio. | 101,72 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Generalni direktor
Datum ustanovitve
2014
Spletno mesto
Zaposleni
45.635