මුල් පිටුවNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
පෙර වැසීම
$5.47
දින පරාසය
$5.52 - $5.82
වසර පරාසය
$3.02 - $8.02
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි13.58 USD
සාමාන්යය පරිමාව
මි49.80
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
NYSE
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (CNY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි34.65 | 75.86% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි5.27 | -36.86% |
ශුද්ධ ආදායම | මි122.44 | 101.72% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 0.35 | 100.97% |
කොටසකට ඉපැයීම් | 0.29 | 109.15% |
EBITDA | බි2.28 | 149.87% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 12.49% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (CNY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි31.03 | -8.31% |
මුළු වත්කම් | බි124.40 | 15.61% |
මුළු වගකීම් | බි111.71 | 18.71% |
මුළු සමකොටස් | බි12.69 | — |
හිඟ කොටස් | බි2.47 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 3.26 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 1.71% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 5.13% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (CNY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි122.44 | 101.72% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
CEO
මූලස්ථානය
2014
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
45,635