Pagina de pornireNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
5,55 $
După ora închiderii:(0,49 %)+0,027
5,58 $
Închis: 12 mar., 19:59:45 GMT-4 · USD · NYSE · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
5,47 $
Intervalul de astăzi
5,52 $ - 5,82 $
Interval anual
3,02 $ - 8,02 $
Capitalizare bursieră
13,58 mld. USD
Volum mediu
49,80 mil.
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NYSE
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (CNY) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 34,65 mld. | 75,86 % |
Cheltuieli de funcționare | 5,27 mld. | -36,86 % |
Venit net | 122,44 mil. | 101,72 % |
Marja netă a profitului | 0,35 | 100,97 % |
Venituri pe acțiune | 0,29 | 109,15 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 2,28 mld. | 149,87 % |
Cotă efectivă de impozitare | 12,49 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (CNY) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 31,03 mld. | -8,31 % |
Active în total | 124,40 mld. | 15,61 % |
Datorii în total | 111,71 mld. | 18,71 % |
Capital propriu total | 12,69 mld. | — |
Acțiuni restante | 2,47 mld. | — |
Preț pe valoare contabilă | 3,26 | — |
Rentabilitatea activelor | 1,71 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 5,13 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (CNY) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 122,44 mil. | 101,72 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Director executiv
Înființare
2014
Site
Angajați
45.635