Página inicialNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
$ 5,55
Após o fechamento:(0,49%)+0,027
$ 5,58
Fechados: 12 de mar., 19:59:45 GMT-4 · USD · NYSE · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 5,47
Variações de hoje
$ 5,52 - $ 5,82
Variações do ano
$ 3,02 - $ 8,02
Capitalização de mercado
13,58 bi USD
Volume médio
49,80 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NYSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (CNY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 34,65 bi | 75,86% |
Gastos operacionais | 5,27 bi | -36,86% |
Renda líquida | 122,44 mi | 101,72% |
Margem de lucro líquida | 0,35 | 100,97% |
Lucros por ação | 0,29 | 109,15% |
LAJIDA | 2,28 bi | 149,87% |
Carga tributária efetiva | 12,49% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (CNY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 31,03 bi | -8,31% |
Total de ativos | 124,40 bi | 15,61% |
Total de passivos | 111,71 bi | 18,71% |
Capital próprio | 12,69 bi | — |
Ações em circulação | 2,47 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 3,26 | — |
Retorno sobre ativos | 1,71% | — |
Retorno sobre capital | 5,13% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (CNY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 122,44 mi | 101,72% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
CEO
Data da fundação
2014
Site
Empregados
45.635