Strona głównaNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
5,55 $
Po zamknięciu giełdy:(0,49%)+0,027
5,58 $
Zamknięte: 12 mar, 19:59:45 GMT-4 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
5,47 $
Zakres dzienny
5,52 $ - 5,82 $
Zakres roczny
3,02 $ - 8,02 $
Kapitalizacja rynkowa
13,58 mld USD
Śr. liczba
49,80 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NYSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CNY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 34,65 mld | 75,86% |
Koszty operacyjne | 5,27 mld | -36,86% |
Dochód netto | 122,44 mln | 101,72% |
Marża zysku netto | 0,35 | 100,97% |
Zysk na akcję | 0,29 | 109,15% |
EBITDA | 2,28 mld | 149,87% |
Efektywna stawka podatkowa | 12,49% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CNY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 31,03 mld | -8,31% |
Aktywa łącznie | 124,40 mld | 15,61% |
Zobowiązania łącznie | 111,71 mld | 18,71% |
Łączny kapitał | 12,69 mld | — |
Należne akcje | 2,47 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 3,26 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,71% | — |
Zwrot z kapitału | 5,13% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CNY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 122,44 mln | 101,72% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
2014
Strona internetowa
Pracownicy
45 635