ਮੁੱਖ ਪੰਨਾNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$5.47
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$5.52 - $5.82
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$3.02 - $8.02
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
13.58 ਅਰਬ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
4.98 ਕਰੋੜ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NYSE
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (CNY) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 34.65 ਅਰਬ | 75.86% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 5.27 ਅਰਬ | -36.86% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 12.24 ਕਰੋੜ | 101.72% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 0.35 | 100.97% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 0.29 | 109.15% |
EBITDA | 2.28 ਅਰਬ | 149.87% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 12.49% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (CNY) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 31.03 ਅਰਬ | -8.31% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.24 ਖਰਬ | 15.61% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 1.12 ਖਰਬ | 18.71% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 12.69 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2.47 ਅਰਬ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 3.26 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 1.71% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 5.13% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (CNY) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 12.24 ਕਰੋੜ | 101.72% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
CEO
ਸਥਾਪਨਾ
2014
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
45,635