HomepageNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
$ 5,55
Na sluitingstijd:(0,49%)+0,027
$ 5,58
Gesloten: 12 mrt, 19:59:45 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 5,47
Dag-range
$ 5,52 - $ 5,82
Jaar-range
$ 3,02 - $ 8,02
Beurswaarde
13,58 mld. USD
Gem. volume
49,80 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NYSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (CNY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 34,65 mld. | 75,86% |
Bedrijfskosten | 5,27 mld. | -36,86% |
Netto inkomsten | 122,44 mln. | 101,72% |
Netto winstmarge | 0,35 | 100,97% |
Winst per aandeel | 0,29 | 109,15% |
EBITDA | 2,28 mld. | 149,87% |
Effectief belastingtarief | 12,49% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (CNY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 31,03 mld. | -8,31% |
Totale activa | 124,40 mld. | 15,61% |
Totale passiva | 111,71 mld. | 18,71% |
Totaal aandelenvermogen | 12,69 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 2,47 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,26 | — |
Rendement op activa | 1,71% | — |
Rendement op kapitaal | 5,13% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (CNY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 122,44 mln. | 101,72% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
CEO
Opgericht
2014
Website
Werknemers
45.635