होमNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
$ ५.५५
कार्यालय समयपछि:(०.४९%)+०.०२७
$ ५.५८
बन्द छन्: मार्च १२, १९:५९:४५ GMT-४ · USD · NYSE · अस्वीकृति
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ ५.४७
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ५.५२ - $ ५.८२
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ३.०२ - $ ८.०२
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
१३.५८ अरब USD
औसत कारोबार
४.९८ करोड
लागत र आम्दानीको अनुपात
-
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NYSE
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (CNY) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | ३४.६५ अरब | ७५.८६% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ५.२७ अरब | -३६.८६% |
खुद आम्दानी | १२.२४ करोड | १०१.७२% |
खुद नाफा प्रतिशत | ०.३५ | १००.९७% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | ०.२९ | १०९.१५% |
EBITDA | २.२८ अरब | १४९.८७% |
करको प्रभावकारी दर | १२.४९% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (CNY) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ३१.०३ अरब | -८.३१% |
कुल सम्पत्ति | १.२४ खरब | १५.६१% |
कुल दायित्व | १.१२ खरब | १८.७१% |
कुल सेयर | १२.६९ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | २.४७ अरब | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | ३.२६ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | १.७१% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | ५.१३% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (CNY) | २०२५ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | १२.२४ करोड | १०१.७२% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | — | — |
लगानीबाट प्राप्त रकम | — | — |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | — | — |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | — | — |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | — | — |
बारेमा
CEO
स्थापना भएको मिति:
२०१४
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
४५,६३५