Laman UtamaNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
$5.55
Selepas Waktu Dagangan:(0.49%)+0.027
$5.58
Tutup: 12 Mac, 7:59:45 PTG GMT-4 · USD · NYSE · Penafian
Tutup sebelumnya
$5.47
Julat hari
$5.52 - $5.82
Julat tahun
$3.02 - $8.02
Permodalan pasaran
13.58B USD
Bilangan Purata
49.80J
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NYSE
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (CNY) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 34.65B | 75.86% |
Perbelanjaan pengendalian | 5.27B | -36.86% |
Pendapatan bersih | 122.44J | 101.72% |
Margin untung bersih | 0.35 | 100.97% |
Pendapatan bagi setiap syer | 0.29 | 109.15% |
EBITDA | 2.28B | 149.87% |
Kadar cukai berkesan | 12.49% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (CNY) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 31.03B | -8.31% |
Jumlah aset | 124.40B | 15.61% |
Jumlah liabiliti | 111.71B | 18.71% |
Jumlah ekuiti | 12.69B | — |
Syer tertunggak | 2.47B | — |
Harga kepada buku | 3.26 | — |
Pulangan pada aset | 1.71% | — |
Pulangan pada modal | 5.13% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (CNY) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 122.44J | 101.72% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
CEO
Diasaskan
2014
Tapak web
Pekerja
45,635