मुख्यपृष्ठNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
$५.५५
शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर:(०.४९%)+०.०२७
$५.५८
बंद: १२ मार्च, ७:५९:४५ PM [GMT]-४ · USD · NYSE · डिस्क्लेमर
याआधी बंद झाले
$५.४७
आजची रेंज
$५.५२ - $५.८२
वर्षाची रेंज
$३.०२ - $८.०२
बाजारातील भांडवल
१३.५८ अब्ज USD
सरासरी प्रमाण
४.९८ कोटी
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
NYSE
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (CNY) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | ३४.६५ अब्ज | ७५.८६% |
ऑपरेटिंग खर्च | ५.२७ अब्ज | -३६.८६% |
निव्वळ उत्पन्न | १२.२४ कोटी | १०१.७२% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ०.३५ | १००.९७% |
प्रति शेअर कमाई | ०.२९ | १०९.१५% |
EBITDA | २.२८ अब्ज | १४९.८७% |
प्रभावी कर दर | १२.४९% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (CNY) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ३१.०३ अब्ज | -८.३१% |
एकूण मालमत्ता | १.२४ खर्व | १५.६१% |
एकूण दायित्वे | १.१२ खर्व | १८.७१% |
एकूण इक्विटी | १२.६९ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | २.४७ अब्ज | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ३.२६ | — |
मालमत्तेवर परतावा | १.७१% | — |
भांडवलावर परतावा | ५.१३% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (CNY) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | १२.२४ कोटी | १०१.७२% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | — | — |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | — | — |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | — | — |
रोख रकमेतील एकूण बदल | — | — |
उर्वरित रोख प्रवाह | — | — |
बद्दल
CEO
स्थापना केल्याची तारीख
२०१४
वेबसाइट
कर्मचारी
४५,६३५