ഹോംNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
$5.55
ഓഹരിവ്യാപാരത്തിന് ശേഷം:(0.49%)+0.027
$5.58
വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു: മാർ 12, ജിഎംടി-4 7:59:45 PM · USD · NYSE · നിഷേധക്കുറിപ്പ്
മുൻദിന അവസാന വില
$5.47
ദിവസ ശ്രേണി
$5.52 - $5.82
വർഷ ശ്രേണി
$3.02 - $8.02
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
13.58B USD
ശരാശരി അളവ്
49.80M
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NYSE
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (CNY) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 34.65B | 75.86% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 5.27B | -36.86% |
അറ്റാദായം | 122.44M | 101.72% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 0.35 | 100.97% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | 0.29 | 109.15% |
EBITDA | 2.28B | 149.87% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 12.49% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (CNY) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 31.03B | -8.31% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 124.40B | 15.61% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 111.71B | 18.71% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 12.69B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 2.47B | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 3.26 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 1.71% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 5.13% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (CNY) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 122.44M | 101.72% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
CEO
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2014
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
45,635