Почетна страницаNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
5,55 $
По затворање на берзата:(0,49 %)+0,027
5,58 $
Затворени: 12 мар., 19:59:45 GMT-4 · USD · NYSE · Оградување
Прет. посл. цена
5,47 $
Дневен опсег
5,52 $ - 5,82 $
Годишен опсег
3,02 $ - 8,02 $
Пазарна капитализација
13,58 милј. USD
Просечен обем
49,80 мил.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
NYSE
Во вестите
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (CNY) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 34,65 милј. | 75,86 % |
Оперативни трошоци | 5,27 милј. | -36,86 % |
Нето приход | 122,44 М | 101,72 % |
Маргина на нето профит | 0,35 | 100,97 % |
Заработка по акција | 0,29 | 109,15 % |
EBITDA | 2,28 милј. | 149,87 % |
Ефективна даночна стапка | 12,49 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (CNY) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 31,03 милј. | -8,31 % |
Вкупно средства | 124,40 ми. | 15,61 % |
Вкупно пасива | 111,71 мј. | 18,71 % |
Вкупен капитал | 12,69 милј. | — |
Акции во оптек | 2,47 милј. | — |
Цена за резервирање | 3,26 | — |
Поврат на актива | 1,71 % | — |
Поврат на капитал | 5,13 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (CNY) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | 122,44 М | 101,72 % |
Готовина од работењето | — | — |
Готовина од инвестирање | — | — |
Готовина од финансирање | — | — |
Нето промена на готовина | — | — |
Слободен проток на пари | — | — |
Информации
Главен извршен директор
Основана на
2014
Вебсајт
Вработени
45.635