PagrindinisNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
Ankstesnė uždarymo kaina
5,47 $
Dienos intervalas
5,52 $ - 5,82 $
Metų intervalas
3,02 $ - 8,02 $
Bendroji vertė rinkoje
13,58 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
49,80 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NYSE
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (CNY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 34,65 mlrd. | 75,86 % |
Veiklos sąnaudos | 5,27 mlrd. | −36,86 % |
Grynosios pajamos | 122,44 mln. | 101,72 % |
Grynojo pelno marža | 0,35 | 100,97 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,29 | 109,15 % |
EBITDA | 2,28 mlrd. | 149,87 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 12,49 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (CNY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 31,03 mlrd. | −8,31 % |
Visas turtas | 124,40 mlrd. | 15,61 % |
Visi įsipareigojimai | 111,71 mlrd. | 18,71 % |
Visos paprastosios akcijos | 12,69 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 2,47 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 3,26 | — |
Turto grąža | 1,71 % | — |
Kapitalo grąža | 5,13 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (CNY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 122,44 mln. | 101,72 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
2014
Svetainė
Darbuotojų skaičius
45 635