ໜ້າທຳອິດNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
$5,55
ຫຼັງປິດຕະຫຼາດ:(0,49%)+0,027
$5,58
ປິດແລ້ວ: 12 ມ.ນ., 19 ໂມງ 59 ນາທີ 45 ວິນາທີ GMT-4 · USD · NYSE · ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ປິດກ່ອນໜ້າ
$5,47
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$5,52 - $5,82
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$3,02 - $8,02
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
13,58 ຕື້ USD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
49,80 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NYSE
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (CNY) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 34,65 ຕື້ | 75,86% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 5,27 ຕື້ | -36,86% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 122,44 ລ້ານ | 101,72% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 0,35 | 100,97% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | 0,29 | 109,15% |
EBITDA | 2,28 ຕື້ | 149,87% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 12,49% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (CNY) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 31,03 ຕື້ | -8,31% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 124,40 ຕື້ | 15,61% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 111,71 ຕື້ | 18,71% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 12,69 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 2,47 ຕື້ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 3,26 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 1,71% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 5,13% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (CNY) | ທ.ວ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 122,44 ລ້ານ | 101,72% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
CEO
ສ້າງຕັ້ງ
2014
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
45.635