Башкы бетNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
5,55 $
Соода убагы бүткөндөн кийин:(0,49%)+0,027
5,58 $
Жабык: 12-мар., 19:59:45 GMT-4 · USD · NYSE · Жоопкерчиликтен баш тартуу
Жабылуу курсу
5,47 $
Күндөр диапазону
5,52 $ - 5,82 $
Жылдар диапазону
3,02 $ - 8,02 $
Базар капитализациясы
13,58 млд USD
Орточо көлөмү
49,80 млн
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
NYSE
Жаңылыктарда
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (CNY) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 34,65 млд | 75,86% |
Операциялык чыгаша | 5,27 млд | -36,86% |
Таза киреше | 122,44 млн | 101,72% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 0,35 | 100,97% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 0,29 | 109,15% |
EBITDA көрсөткүчү | 2,28 млд | 149,87% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 12,49% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (CNY) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 31,03 млд | -8,31% |
Бардык активдер | 124,40 млд | 15,61% |
Бардык милдеттенмелер | 111,71 млд | 18,71% |
Жалпы капитал | 12,69 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 2,47 млд | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 3,26 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 1,71% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 5,13% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (CNY) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | 122,44 млн | 101,72% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | — | — |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | — | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | — | — |
Эркин акча агымы | — | — |
Маалымат
Аткаруучу директор
Негизделген күнү
2014
Вебсайт
Жамаат
45 635