홈NIO • NYSE
add
니오
전일 종가
$5.47
일일 변동폭
$5.52 - $5.82
52주 변동폭
$3.02 - $8.02
시가총액
135.76억 USD
평균 거래량
4979.82만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
NYSE
뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (CNY) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 346.50억 | 75.86% |
운영비 | 52.67억 | -36.86% |
순이익 | 1.22억 | 101.72% |
순이익률 | 0.35 | 100.97% |
주당 수익 | 0.29 | 109.15% |
EBITDA | 22.76억 | 149.87% |
유효 세율 | 12.49% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (CNY) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 310.30억 | -8.31% |
총자산 | 1244.01억 | 15.61% |
총부채 | 1117.09억 | 18.71% |
총자기자본 | 126.93억 | — |
발행 주식 | 24.69억 | — |
주가순자산비율 | 3.26 | — |
총자산이익률 | 1.71% | — |
자본이익률 | 5.13% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (CNY) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 1.22억 | 101.72% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
CEO
설립
2014
웹사이트
직원 수
45,635