ទំព័រដើមNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
5.55$
ក្រោយម៉ោង៖(0.49%)+0.027
5.58$
បានបិទ៖ 12 មីនា, 7:59:45 PM ម៉ោងសកល -4 · USD · NYSE · សេចក្ដីប្រកាសមិនទទួលខុសត្រូវ
បិទពីមុន
5.47$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
5.52$ - 5.82$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
3.02$ - 8.02$
ដើមទុនទីផ្សារ
13.58 ប៊ីលាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
49.80 លាន
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
NYSE
ក្នុងព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (CNY) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 34.65 ប៊ីលាន | 75.86% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 5.27 ប៊ីលាន | -36.86% |
ចំណូលសុទ្ធ | 122.44 លាន | 101.72% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 0.35 | 100.97% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | 0.29 | 109.15% |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 2.28 ប៊ីលាន | 149.87% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 12.49% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (CNY) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 31.03 ប៊ីលាន | -8.31% |
ទ្រព្យសរុប | 124.40 ប៊ីលាន | 15.61% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 111.71 ប៊ីលាន | 18.71% |
មូលធនសរុប | 12.69 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 2.47 ប៊ីលាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 3.26 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 1.71% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 5.13% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (CNY) | ធ្នូ 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 122.44 លាន | 101.72% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | — | — |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | — | — |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | — | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | — | — |
អំពី
CEO
បានបង្កើតឡើង
2014
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
45,635