ホームNIO • NYSE
add
Nio Inc - ADR
前日の終値
$5.47
日次変動幅
$5.52 - $5.82
年間変動幅
$3.02 - $8.02
時価総額
135.76億 USD
平均取引高
4979.82万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
NYSE
ニュース トピック
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (CNY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 346.50億 | 75.86% |
営業費用 | 52.67億 | -36.86% |
純利益 | 1.22億 | 101.72% |
純利益率 | 0.35 | 100.97% |
1 株当たりの収益 | 0.29 | 109.15% |
EBITDA | 22.76億 | 149.87% |
実効税率 | 12.49% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (CNY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 310.30億 | -8.31% |
総資産 | 1244.01億 | 15.61% |
負債総額 | 1117.09億 | 18.71% |
純資産 | 126.93億 | — |
発行済み株式 | 24.69億 | — |
帳簿価格 | 3.26 | — |
総資産利益率 | 1.71% | — |
資本利益率 | 5.13% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (CNY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 1.22億 | 101.72% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
CEO
設立
2014
ウェブサイト
従業員数
45,635